情報更新日:2023年03月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 東京都港区西麻布4丁目 |
12,000万円 |
専:444.8㎡ 間取り:1R |
マンション 1966年05月 |
物件名 | 麻布霞町マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 /東京メトロ千代田線 『乃木坂駅』 /東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 | ||||
価格 | 12,000万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 1R | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:444.8㎡ バ:- |
|
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1966年05月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 旧法賃借権 |
借地料 | 280400円 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | |
階部分/階建て | -/地上11階・地下3階建て | 主要採光面 | |||
設備 | 冷暖房:エアコン|エアコン数:2基| | ||||
条件 | |||||
備考 | (月額借地料 23,367円) 地下3階。 倉庫専用になります。 トランクルーム貸しなら、1平米あたり1万1千円で毎月250万円以上の収入が見込めます。 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩9分 |
||||
更新日 | 2023年03月14日 | 情報有効期限 | 2023年03月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 代理 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | |||
管理会社名 | レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都千代田区平河町2-3-10 ライオンズマンション平河町210
営業時間:10:00~19:00 定休日:年中無休
東京都知事(1)第103892号